GHISA
Perdite di Carico Tubi Ghisa Sferoidale dal DN 60 al DN 600
Q = Portata litri/sec | V = Velocità m/sec | J = Perdita di carico = m/km |
Q | DN | |||||||||||||
60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
1 | V | 0,35 | 0,20 | |||||||||||
J | 3,17 | 0,78 | ||||||||||||
2 | V | 0,71 | 0,40 | 0,25 | ||||||||||
J | 11,42 | 2,81 | 0,95 | |||||||||||
4 | V | 1,42 | 0,80 | 0,51 | 0,33 | |||||||||
J | 41,19 | 10,15 | 3,42 | 1,15 | ||||||||||
6 | V | 2,12 | 1,19 | 0,76 | 0,49 | 0,34 | ||||||||
J | 87,20 | 21,48 | 7,25 | 2,44 | 1,01 | |||||||||
8 | V | 2,83 | 1,59 | 1,02 | 0,65 | 0,45 | 0,25 | |||||||
J | 148,48 | 36,58 | 12,34 | 4,16 | 1,71 | 0,42 | ||||||||
10 | V | 3,54 | 1,99 | 1,27 | 0,82 | 0,57 | 0,32 | |||||||
J | 224,36 | 55,27 | 18,64 | 6,29 | 2,59 | 0,64 | ||||||||
12 | V | 4,25 | 2,39 | 1,53 | 0,98 | 0,68 | 0,38 | |||||||
J | 314,36 | 77,44 | 26,12 | 8,81 | 3,63 | 0,89 | ||||||||
15 | V | 2,99 | 1,91 | 1,22 | 0,85 | 0,48 | 0,31 | |||||||
J | 117,02 | 39,47 | 13,32 | 5,48 | 1,35 | 0,46 | ||||||||
20 | V | 3,98 | 2,55 | 1,63 | 1,13 | 0,64 | 0,41 | 0,28 | ||||||
J | 199,25 | 67,21 | 22,67 | 9,33 | 2,30 | 0,78 | 0,32 | |||||||
25 | V | 4,98 | 3,19 | 2,04 | 1,42 | 0,80 | 0,51 | 0,35 | 0,26 | |||||
J | 301,08 | 101,56 | 34,26 | 14,10 | 3,47 | 1,17 | 0,48 | 0,23 | ||||||
30 | V | 3,82 | 2,45 | 1,70 | 0,96 | 0,61 | 0,42 | 0,31 | ||||||
J | 142,30 | 48,00 | 19,75 | 4,87 | 1,64 | 0,68 | 0,32 | |||||||
35 | V | 4,46 | 2,85 | 1,98 | 1,12 | 0,71 | 0,50 | 0,36 | 0,28 | |||||
J | 189,26 | 63,84 | 26,27 | 6,47 | 2,18 | 0,90 | 0,42 | 0,22 | ||||||
40 | V | 5,10 | 3,26 | 2,27 | 1,27 | 0,82 | 0,57 | 0,42 | 0,32 | |||||
J | 242,30 | 81,73 | 33,63 | 8,29 | 2,80 | 1,15 | 0,54 | 0,28 | ||||||
45 | V | 5,74 | 3,67 | 2,55 | 1,43 | 0,92 | 0,64 | 0,47 | 0,36 | 0,28 | ||||
J | 301,29 | 101,63 | 41,82 | 10,30 | 3,48 | 1,43 | 0,68 | 0,35 | 0,20 | |||||
50 | V | 4,08 | 2,83 | 1,59 | 1,02 | 0,71 | 0,52 | 0,40 | 0,31 | |||||
J | 123,50 | 50,82 | 12,52 | 4,22 | 1,74 | 0,82 | 0,43 | 0,24 | ||||||
60 | V | 4,89 | 3,40 | 1,91 | 1,22 | 0,85 | 0,62 | 0,48 | 0,38 | 0,31 | ||||
J | 173,05 | 71,21 | 17,54 | 5,92 | 2,44 | 1,15 | 0,60 | 0,34 | 0,20 | |||||
70 | V | 5,71 | 3,97 | 2,23 | 1,43 | 0,99 | 0,73 | 0,56 | 0,44 | 0,36 | ||||
J | 230,15 | 94,71 | 23,33 | 7,87 | 3,24 | 1,53 | 0,80 | 0,45 | 0,27 | |||||
80 | V | 4,53 | 2,55 | 1,63 | 1,13 | 0,83 | 0,64 | 0,50 | 0,41 | |||||
J | 121,25 | 29,87 | 10,08 | 4,15 | 1,96 | 1,02 | 0,58 | 0,34 | ||||||
90 | V | 5,10 | 2,87 | 1,84 | 1,27 | 0,94 | 0,72 | 0,57 | 0,46 | |||||
J | 150,77 | 37,14 | 12,53 | 5,16 | 2,43 | 1,27 | 0,72 | 0,43 | ||||||
100 | V | 5,66 | 3,19 | 2,04 | 1,42 | 1,04 | 0,80 | 0,63 | 0,51 | 0,35 | ||||
J | 183,22 | 45,14 | 15,23 | 6,27 | 2,96 | 1,54 | 0,87 | 0,52 | 0,21 | |||||
125 | V | 3,98 | 2,55 | 1,77 | 1,30 | 1,00 | 0,79 | 0,64 | 0,44 | |||||
J | 68,20 | 23,01 | 9,47 | 4,47 | 2,33 | 1,31 | 0,79 | 0,32 | ||||||
150 | V | 4,78 | 3,06 | 2,12 | 1,56 | 1,19 | 0,94 | 0,76 | 0,53 | |||||
J | 95,56 | 32,24 | 13,27 | 6,26 | 3,27 | 1,84 | 1,10 | 0,45 | ||||||
200 | V | 6,37 | 4,08 | 2,83 | 2,08 | 1,59 | 1,26 | 1,02 | 0,71 | |||||
J | 162,72 | 54,89 | 22,59 | 10,66 | 5,56 | 3,14 | 1,88 | 0,77 | ||||||
250 | V | 5,10 | 3,54 | 2,60 | 1,99 | 1,57 | 1,27 | 0,89 | ||||||
J | 82,94 | 34,13 | 16,11 | 8,41 | 4,74 | 2,84 | 1,17 | |||||||
300 | V | 6,12 | 4,25 | 3,12 | 2,39 | 1,89 | 1,53 | 1,06 | ||||||
J | 116,21 | 47,82 | 22,57 | 11,78 | 6,64 | 3,97 | 1,64 | |||||||
350 | V | 4,96 | 3,64 | 2,79 | 2,20 | 1,78 | 1,24 | |||||||
J | 63,60 | 30,02 | 15,67 | 8,83 | 5,29 | 2,18 | ||||||||
400 | V | 5,66 | 4,16 | 3,19 | 2,52 | 2,04 | 1,42 | |||||||
J | 81,43 | 38,44 | 20,06 | 11,30 | 6,77 | 2,78 | ||||||||
450 | V | 6,37 | 4,68 | 3,58 | 2,83 | 2,29 | 1,59 | |||||||
J | 101,25 | 47,79 | 24,94 | 14,06 | 8,41 | 3,46 | ||||||||
500 | V | 7,08 | 5,20 | 3,98 | 3,15 | 2,55 | 1,77 | |||||||
J | 123,04 | 58,08 | 30,31 | 17,08 | 10,22 | 4,21 |
Tabella ricavata con la formula di Hazen-Williams |