ACCIAO
Tabella perdite di carico Tubi Acciaio senza saldatura DN 50 - 600
Tabella perdite di carico per tubi acciaio senza saldatura DN 50 - 600:
Questa tabella fornisce i valori di perdita di carico per flussi d'acqua in tubi acciaio senza saldatura con diametri nominali compresi tra DN 50 e DN 600. I valori sono calcolati utilizzando la formula di Hazen-Williams e possono essere utilizzati per dimensionare correttamente gli impianti idraulici e stimare le prestazioni dei sistemi di trasporto fluidi.
La tabella include:
Diametro nominale del tubo (DN)
Portata (Q) in litri al secondo (l/s)
Velocità media del flusso (V) in metri al secondo (m/s)
Perdita di carico (J) in metri per chilometro (m/km)
Come utilizzare la tabella:
Individuare il diametro nominale del tubo (DN) nella prima colonna.
Individuare la portata (Q) nella prima riga.
Interpolare per trovare il valore di perdita di carico (J) all'incrocio tra la riga e la colonna corrispondenti.
Q = Portata litri/sec | V = Velocità m/sec | J = Perdita di carico = m/km |
Q | DN | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
ø int. | 53,9 | 69,7 | 81,7 | 106,3 | 130,7 | 159,3 | 207,9 | 260,4 | 309,7 | 341,4 | 390,4 | 441,2 | 490,4 | 589,6 |
1 | V | 0,44 | 0,26 | 0,19 | |||||||||||
J | 6,19 | 1,77 | 0,82 | ||||||||||||
2 | V | 0,88 | 0,52 | 0,38 | 0,23 | ||||||||||
J | 22,33 | 6,39 | 2,95 | 0,82 | |||||||||||
4 | V | 1,75 | 1,05 | 0,76 | 0,45 | 0,30 | 0,20 | ||||||||
J | 80,51 | 23,02 | 10,62 | 2,95 | 1,08 | 0,41 | |||||||||
6 | V | 2,63 | 1,57 | 1,15 | 0,68 | 0,45 | 0,30 | 0,18 | |||||||
J | 170,45 | 48,74 | 22,49 | 6,24 | 2,28 | 0,87 | 0,24 | ||||||||
8 | V | 3,51 | 2,10 | 1,53 | 0,90 | 0,60 | 0,40 | 0,24 | |||||||
J | 290,22 | 82,99 | 38,29 | 10,63 | 3,88 | 1,48 | 0,41 | ||||||||
10 | V | 4,39 | 2,62 | 1,91 | 1,13 | 0,75 | 0,50 | 0,29 | 0,19 | ||||||
J | 438,54 | 125,40 | 57,85 | 16,06 | 5,87 | 2,24 | 0,61 | 0,20 | |||||||
12 | V | 3,15 | 2,29 | 1,35 | 0,90 | 0,60 | 0,35 | 0,23 | |||||||
J | 175,71 | 81,06 | 22,50 | 8,22 | 3,14 | 0,86 | 0,29 | ||||||||
15 | V | 3,94 | 2,86 | 1,69 | 1,12 | 0,75 | 0,44 | 0,28 | 0,20 | ||||||
J | 265,51 | 122,49 | 33,99 | 12,43 | 4,74 | 1,30 | 0,43 | 0,19 | |||||||
20 | V | 5,25 | 3,82 | 2,26 | 1,49 | 1,00 | 0,59 | 0,38 | 0,27 | 0,22 | |||||
J | 452,08 | 208,56 | 57,88 | 21,16 | 8,07 | 2,21 | 0,74 | 0,32 | 0,20 | ||||||
25 | V | 4,77 | 2,82 | 1,87 | 1,26 | 0,74 | 0,47 | 0,33 | 0,27 | 0,21 | |||||
J | 315,15 | 87,46 | 31,97 | 12,20 | 3,33 | 1,11 | 0,48 | 0,30 | 0,16 | ||||||
30 | V | 5,73 | 3,38 | 2,24 | 1,51 | 0,88 | 0,56 | 0,40 | 0,33 | 0,25 | 0,20 | ||||
J | 441,57 | 122,55 | 44,80 | 17,09 | 4,67 | 1,56 | 0,67 | 0,42 | 0,22 | 0,12 | |||||
35 | V | 6,68 | 3,95 | 2,61 | 1,76 | 1,03 | 0,66 | 0,47 | 0,38 | 0,29 | 0,23 | 0,19 | |||
J | 587,29 | 162,99 | 59,58 | 22,73 | 6,21 | 2,08 | 0,89 | 0,56 | 0,29 | 0,16 | 0,10 | ||||
40 | V | 4,51 | 2,98 | 2,01 | 1,18 | 0,75 | 0,53 | 0,44 | 0,33 | 0,26 | 0,21 | ||||
J | 208,66 | 76,28 | 29,10 | 7,96 | 2,66 | 1,14 | 0,71 | 0,37 | 0,20 | 0,12 | |||||
45 | V | 5,08 | 3,36 | 2,26 | 1,33 | 0,85 | 0,60 | 0,49 | 0,38 | 0,29 | 0,24 | ||||
J | 259,46 | 94,85 | 36,18 | 9,89 | 3,30 | 1,42 | 0,88 | 0,46 | 0,25 | 0,15 | |||||
50 | V | 5,64 | 3,73 | 2,51 | 1,47 | 0,94 | 0,66 | 0,55 | 0,42 | 0,33 | 0,26 | 0,18 | |||
J | 315,30 | 115,26 | 43,97 | 12,02 | 4,02 | 1,73 | 1,07 | 0,56 | 0,31 | 0,18 | 0,08 | ||||
60 | V | 6,77 | 4,48 | 3,01 | 1,77 | 1,13 | 0,80 | 0,66 | 0,50 | 0,39 | 0,32 | 0,22 | |||
J | 441,79 | 161,50 | 61,61 | 16,85 | 5,63 | 2,42 | 1,50 | 0,78 | 0,43 | 0,26 | 0,11 | ||||
70 | V | 7,90 | 5,22 | 3,52 | 2,06 | 1,32 | 0,93 | 0,77 | 0,59 | 0,46 | 0,37 | 0,26 | |||
J | 587,58 | 214,79 | 81,94 | 22,40 | 7,48 | 3,22 | 2,00 | 1,04 | 0,57 | 0,34 | 0,14 | ||||
80 | V | 5,97 | 4,02 | 2,36 | 1,50 | 1,06 | 0,87 | 0,67 | 0,52 | 0,42 | 0,29 | ||||
J | 274,98 | 104,90 | 28,68 | 9,58 | 4,12 | 2,56 | 1,33 | 0,73 | 0,44 | 0,18 | |||||
90 | V | 6,71 | 4,52 | 2,65 | 1,69 | 1,20 | 0,98 | 0,75 | 0,59 | 0,48 | 0,33 | ||||
J | 341,93 | 130,44 | 35,67 | 11,91 | 5,12 | 3,19 | 1,66 | 0,91 | 0,55 | 0,22 | |||||
100 | V | 7,46 | 5,02 | 2,95 | 1,88 | 1,33 | 1,09 | 0,84 | 0,65 | 0,53 | 0,37 | ||||
J | 415,52 | 158,51 | 43,34 | 14,48 | 6,22 | 3,87 | 2,01 | 1,11 | 0,66 | 0,27 | |||||
125 | V | 9,33 | 6,28 | 3,69 | 2,35 | 1,66 | 1,37 | 1,05 | 0,82 | 0,66 | 0,46 | ||||
J | 627,87 | 239,52 | 65,49 | 21,88 | 9,40 | 5,85 | 3,04 | 1,68 | 1,00 | 0,41 | |||||
150 | V | 7,53 | 4,42 | 2,82 | 1,99 | 1,64 | 1,25 | 0,98 | 0,79 | 0,55 | |||||
J | 335,60 | 91,76 | 30,65 | 13,17 | 8,20 | 4,27 | 2,35 | 1,40 | 0,57 | ||||||
200 | V | 10,04 | 5,90 | 3,76 | 2,66 | 2,19 | 1,67 | 1,31 | 1,06 | 0,73 | |||||
J | 571,43 | 156,24 | 52,19 | 22,43 | 13,96 | 7,26 | 4,00 | 2,39 | 0,98 | ||||||
250 | V | 7,37 | 4,70 | 3,32 | 2,73 | 2,09 | 1,64 | 1,32 | 0,92 | ||||||
J | 236,10 | 78,86 | 33,90 | 21,09 | 10,97 | 6,05 | 3,61 | 1,47 | |||||||
300 | V | 8,85 | 5,64 | 3,99 | 3,28 | 2,51 | 1,96 | 1,59 | 1,10 | ||||||
J | 330,81 | 110,50 | 47,49 | 29,55 | 15,38 | 8,48 | 5,06 | 2,06 | |||||||
350 | V | 10,32 | 6,58 | 4,65 | 3,83 | 2,93 | 2,29 | 1,85 | 1,28 | ||||||
J | 439,97 | 146,96 | 63,17 | 39,30 | 20,45 | 11,27 | 6,74 | 2,75 | |||||||
400 | V | 11,79 | 7,52 | 5,32 | 4,37 | 3,34 | 2,62 | 2,12 | 1,47 | ||||||
J | 563,26 | 188,14 | 80,87 | 50,31 | 26,18 | 14,43 | 8,62 | 3,52 | |||||||
450 | V | 8,46 | 5,98 | 4,92 | 3,76 | 2,95 | 2,38 | 1,65 | |||||||
J | 233,95 | 100,56 | 62,56 | 32,56 | 17,94 | 10,72 | 4,37 | ||||||||
500 | V | 9,40 | 6,64 | 5,47 | 4,18 | 3,27 | 2,65 | 1,83 | |||||||
J | 284,30 | 122,20 | 76,02 | 39,56 | 21,81 | 13,03 | 5,31 |
Tabella ricavata con la formula di Hazen-Williams |