PVC
Tabella perdite di carico Tubi PVC pressione - PN 10
secondo UNI EN 1452
Q = Portata litri/sec | V = Velocità m/sec | J = Perdita di carico = m/km |
Q | Ø est. | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 |
Ø int. | 45,2 | 57,0 | 67,8 | 81,4 | 101,6 | 115,4 | 129,2 | 147,6 | 166,2 | 184,6 | 207,8 | 230,8 | 258,6 |
0,5 | V | 0,31 | 0,20 | |||||||||||
J | 2,68 | 0,87 | ||||||||||||
1,0 | V | 0,62 | 0,39 | 0,28 | 0,19 | |||||||||
J | 9,66 | 3,12 | 1,34 | 0,55 | ||||||||||
1,5 | V | 0,94 | 0,59 | 0,42 | 0,29 | 0,19 | ||||||||
J | 20,46 | 6,61 | 2,84 | 1,17 | 0,40 | |||||||||
2,0 | V | 1,25 | 0,78 | 0,55 | 0,38 | 0,25 | 0,19 | |||||||
J | 34,83 | 11,26 | 4,83 | 1,98 | 0,67 | 0,36 | ||||||||
2,5 | V | 1,56 | 0,98 | 0,69 | 0,48 | 0,31 | 0,24 | 0,19 | ||||||
J | 52,63 | 17,01 | 7,31 | 3,00 | 1,02 | 0,55 | 0,32 | |||||||
3,0 | V | 1,87 | 1,18 | 0,83 | 0,58 | 0,37 | 0,29 | 0,23 | ||||||
J | 73,74 | 23,83 | 10,24 | 4,20 | 1,43 | 0,77 | 0,44 | |||||||
3,5 | V | 2,18 | 1,37 | 0,97 | 0,67 | 0,43 | 0,33 | 0,27 | 0,20 | |||||
J | 98,08 | 31,69 | 13,61 | 5,59 | 1,90 | 1,02 | 0,59 | 0,31 | ||||||
4,0 | V | 2,50 | 1,57 | 1,11 | 0,77 | 0,49 | 0,38 | 0,31 | 0,23 | 0,18 | ||||
J | 125,56 | 40,58 | 17,43 | 7,16 | 2,43 | 1,31 | 0,75 | 0,39 | 0,22 | |||||
4,5 | V | 2,81 | 1,77 | 1,25 | 0,87 | 0,56 | 0,43 | 0,34 | 0,26 | 0,21 | ||||
J | 156,13 | 50,45 | 21,67 | 8,90 | 3,02 | 1,63 | 0,94 | 0,49 | 0,28 | |||||
5,0 | V | 3,12 | 1,96 | 1,39 | 0,96 | 0,62 | 0,48 | 0,38 | 0,29 | 0,23 | 0,19 | |||
J | 189,73 | 61,31 | 26,34 | 10,81 | 3,67 | 1,98 | 1,14 | 0,60 | 0,33 | 0,20 | ||||
5,5 | V | 3,43 | 2,16 | 1,52 | 1,06 | 0,68 | 0,53 | 0,42 | 0,32 | 0,25 | 0,21 | |||
J | 226,31 | 73,14 | 31,42 | 12,90 | 4,38 | 2,36 | 1,36 | 0,71 | 0,40 | 0,24 | ||||
6,0 | V | 2,35 | 1,66 | 1,15 | 0,74 | 0,57 | 0,46 | 0,35 | 0,28 | 0,22 | 0,18 | |||
J | 85,91 | 36,90 | 15,15 | 5,15 | 2,77 | 1,60 | 0,84 | 0,47 | 0,28 | 0,16 | ||||
6,5 | V | 2,55 | 1,80 | 1,25 | 0,80 | 0,62 | 0,50 | 0,38 | 0,30 | 0,24 | 0,19 | |||
J | 99,62 | 42,79 | 17,57 | 5,97 | 3,21 | 1,85 | 0,97 | 0,54 | 0,33 | 0,18 | ||||
7,0 | V | 2,75 | 1,94 | 1,35 | 0,86 | 0,67 | 0,53 | 0,41 | 0,32 | 0,26 | 0,21 | |||
J | 114,26 | 49,08 | 20,15 | 6,85 | 3,68 | 2,12 | 1,11 | 0,62 | 0,37 | 0,21 | ||||
7,5 | V | 2,94 | 2,08 | 1,44 | 0,93 | 0,72 | 0,57 | 0,44 | 0,35 | 0,28 | 0,22 | 0,18 | ||
J | 129,81 | 55,76 | 22,89 | 7,78 | 4,18 | 2,41 | 1,26 | 0,71 | 0,42 | 0,24 | 0,14 | |||
8,0 | V | 3,14 | 2,22 | 1,54 | 0,99 | 0,77 | 0,61 | 0,47 | 0,37 | 0,30 | 0,24 | 0,19 | ||
J | 146,28 | 62,83 | 25,80 | 8,76 | 4,71 | 2,72 | 1,42 | 0,80 | 0,48 | 0,27 | 0,16 | |||
9,0 | V | 3,53 | 2,50 | 1,73 | 1,11 | 0,86 | 0,69 | 0,53 | 0,42 | 0,34 | 0,27 | 0,22 | ||
J | 181,89 | 78,13 | 32,08 | 10,90 | 5,86 | 3,38 | 1,77 | 0,99 | 0,59 | 0,33 | 0,20 | |||
10,0 | V | 3,92 | 2,77 | 1,92 | 1,23 | 0,96 | 0,76 | 0,59 | 0,46 | 0,37 | 0,30 | 0,24 | 0,19 | |
J | 221,03 | 94,95 | 38,98 | 13,24 | 7,12 | 4,11 | 2,15 | 1,21 | 0,72 | 0,41 | 0,24 | 0,14 | ||
12,0 | V | 3,33 | 2,31 | 1,48 | 1,15 | 0,92 | 0,70 | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,29 | 0,23 | ||
J | 133,03 | 54,61 | 18,56 | 9,98 | 5,76 | 3,01 | 1,69 | 1,01 | 0,57 | 0,34 | 0,20 | |||
14,0 | V | 3,88 | 2,69 | 1,73 | 1,34 | 1,07 | 0,82 | 0,65 | 0,52 | 0,41 | 0,33 | 0,27 | ||
J | 176,94 | 72,64 | 24,68 | 13,27 | 7,66 | 4,00 | 2,25 | 1,35 | 0,76 | 0,45 | 0,26 | |||
16,0 | V | 4,44 | 3,08 | 1,98 | 1,53 | 1,22 | 0,94 | 0,74 | 0,60 | 0,47 | 0,38 | 0,30 | ||
J | 226,52 | 92,99 | 31,59 | 16,99 | 9,80 | 5,13 | 2,88 | 1,72 | 0,97 | 0,58 | 0,33 | |||
18,0 | V | 3,46 | 2,22 | 1,72 | 1,37 | 1,05 | 0,83 | 0,67 | 0,53 | 0,43 | 0,34 | |||
J | 115,63 | 39,29 | 21,13 | 12,19 | 6,37 | 3,58 | 2,14 | 1,20 | 0,72 | 0,42 | ||||
20,0 | V | 3,85 | 2,47 | 1,91 | 1,53 | 1,17 | 0,92 | 0,75 | 0,59 | 0,48 | 0,38 | |||
J | 140,52 | 47,74 | 25,68 | 14,81 | 7,74 | 4,35 | 2,61 | 1,46 | 0,88 | 0,50 | ||||
25,0 | V | 4,81 | 3,09 | 2,39 | 1,91 | 1,46 | 1,15 | 0,94 | 0,74 | 0,60 | 0,48 | |||
J | 212,33 | 72,14 | 38,80 | 22,38 | 11,70 | 6,57 | 3,94 | 2,21 | 1,33 | 0,76 | ||||
30,0 | V | 3,70 | 2,87 | 2,29 | 1,76 | 1,38 | 1,12 | 0,89 | 0,72 | 0,57 | ||||
J | 101,08 | 54,36 | 31,36 | 16,40 | 9,20 | 5,52 | 3,10 | 1,86 | 1,07 | |||||
35,0 | V | 4,32 | 3,35 | 2,67 | 2,05 | 1,61 | 1,31 | 1,03 | 0,84 | 0,67 | ||||
J | 134,44 | 72,30 | 41,71 | 21,81 | 12,24 | 7,34 | 4,12 | 2,47 | 1,42 | |||||
40,0 | V | 4,94 | 3,83 | 3,05 | 2,34 | 1,85 | 1,50 | 1,18 | 0,96 | 0,76 | ||||
J | 172,11 | 92,56 | 53,40 | 27,92 | 15,66 | 9,39 | 5,28 | 3,17 | 1,82 | |||||
45,0 | V | 5,56 | 4,31 | 3,44 | 2,63 | 2,08 | 1,68 | 1,33 | 1,08 | 0,86 | ||||
J | 214,01 | 115,10 | 66,40 | 34,72 | 19,48 | 11,68 | 6,56 | 3,94 | 2,26 | |||||
50,0 | V | 4,79 | 3,82 | 2,93 | 2,31 | 1,87 | 1,48 | 1,20 | 0,95 | |||||
J | 139,87 | 80,69 | 42,19 | 23,67 | 14,19 | 7,97 | 4,78 | 2,75 |
Tabella ricavata con laformula di Hazen-Williams |