Tubi PVC PN 16 Ottimizza le prestazioni idrauliche : calcola le perdite di carico!
Progetta impianti idraulici in PVC PN 16 efficienti e performanti: scopri come calcolare le perdite di carico con la nostra tabella completa!
Tubi pvc PN16
Questa pagina ti fornisce tutti i dati necessari per determinare le perdite di carico nei tubi in PVC con pressione PN 10 e diametri compresi tra 50 e 280 mm. I valori, calcolati con la formula di Hazen-Williams, ti permettono di:
Dimensionare correttamente gli impianti idraulici.
Stimare le prestazioni dei sistemi di trasporto fluidi.
Ottimizzare l'utilizzo delle risorse energetiche.
Nella tabella trovi:
Diametro nominale del tubo (DN).
Portata (Q) in litri al secondo (l/s).
Velocità media del flusso (V) in metri al secondo (m/s).
Perdita di carico (J) in metri per chilometro (m/km).
Come utilizzarla:
Scegli il diametro del tuo tubo (DN) nella prima colonna.
Individua la portata (Q) nella prima riga.
Interpola per trovare la perdita di carico (J) all'incrocio tra riga e colonna.
Q = Portata litri/sec | V = Velocità m/sec | J = Perdita di carico = m/km |
Q | Ø est. | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Ø int. | 42,6 | 53,6 | 63,8 | 76,6 | 96,8 | 110,2 | 123,4 | 141,0 | 158,6 | 176,2 |
0,5 | V | 0,35 | 0,22 | ||||||||
J | 3,58 | 1,17 | |||||||||
1,0 | V | 0,70 | 0,44 | 0,31 | 0,22 | ||||||
J | 12,89 | 4,21 | 1,80 | 0,74 | |||||||
1,5 | V | 1,05 | 0,67 | 0,47 | 0,33 | 0,20 | |||||
J | 27,30 | 8,92 | 3,82 | 1,57 | 0,50 | ||||||
2,0 | V | 1,40 | 0,89 | 0,63 | 0,43 | 0,27 | 0,21 | ||||
J | 46,48 | 15,19 | 6,50 | 2,67 | 0,85 | 0,45 | |||||
2,5 | V | 1,76 | 1,11 | 0,78 | 0,54 | 0,34 | 0,26 | 0,21 | |||
J | 70,23 | 22,95 | 9,82 | 4,03 | 1,29 | 0,69 | 0,40 | ||||
3,0 | V | 2,11 | 1,33 | 0,94 | 0,65 | 0,41 | 0,31 | 0,25 | 0,19 | ||
J | 98,40 | 32,15 | 13,76 | 5,65 | 1,81 | 0,96 | 0,55 | 0,29 | |||
3,5 | V | 2,46 | 1,55 | 1,10 | 0,76 | 0,48 | 0,37 | 0,29 | 0,22 | ||
J | 130,88 | 42,76 | 18,31 | 7,51 | 2,40 | 1,28 | 0,74 | 0,38 | |||
4,0 | V | 2,81 | 1,77 | 1,25 | 0,87 | 0,54 | 0,42 | 0,33 | 0,26 | 0,20 | |
J | 167,55 | 54,75 | 23,44 | 9,62 | 3,08 | 1,64 | 0,94 | 0,49 | 0,28 | ||
4,5 | V | 3,16 | 2,00 | 1,41 | 0,98 | 0,61 | 0,47 | 0,38 | 0,29 | 0,23 | |
J | 208,35 | 68,07 | 29,14 | 11,96 | 3,83 | 2,04 | 1,17 | 0,61 | 0,35 | ||
5,0 | V | 2,22 | 1,57 | 1,09 | 0,68 | 0,52 | 0,42 | 0,32 | 0,25 | 0,21 | |
J | 82,72 | 35,41 | 14,54 | 4,65 | 2,47 | 1,43 | 0,74 | 0,42 | 0,25 | ||
5,5 | V | 2,44 | 1,72 | 1,19 | 0,75 | 0,58 | 0,46 | 0,35 | 0,28 | 0,23 | |
J | 98,67 | 42,24 | 17,34 | 5,55 | 2,95 | 1,70 | 0,89 | 0,50 | 0,30 | ||
6,0 | V | 2,66 | 1,88 | 1,30 | 0,82 | 0,63 | 0,50 | 0,38 | 0,30 | 0,25 | |
J | 115,91 | 49,62 | 20,37 | 6,52 | 3,47 | 2,00 | 1,04 | 0,59 | 0,35 | ||
6,5 | V | 2,88 | 2,04 | 1,41 | 0,88 | 0,68 | 0,54 | 0,42 | 0,33 | 0,27 | |
J | 134,41 | 57,54 | 23,62 | 7,56 | 4,02 | 2,32 | 1,21 | 0,68 | 0,41 | ||
7,0 | V | 3,11 | 2,19 | 1,52 | 0,95 | 0,73 | 0,59 | 0,45 | 0,35 | 0,29 | |
J | 154,16 | 66,00 | 27,09 | 8,67 | 4,61 | 2,66 | 1,39 | 0,78 | 0,47 | ||
7,5 | V | 3,33 | 2,35 | 1,63 | 1,02 | 0,79 | 0,63 | 0,48 | 0,38 | 0,31 | |
J | 175,14 | 74,98 | 30,78 | 9,85 | 5,24 | 3,02 | 1,58 | 0,89 | 0,53 | ||
8,0 | V | 3,55 | 2,50 | 1,74 | 1,09 | 0,84 | 0,67 | 0,51 | 0,41 | 0,33 | |
J | 197,36 | 84,49 | 34,68 | 11,09 | 5,90 | 3,40 | 1,78 | 1,00 | 0,60 | ||
9,0 | V | 3,99 | 2,82 | 1,95 | 1,22 | 0,94 | 0,75 | 0,58 | 0,46 | 0,37 | |
J | 245,40 | 105,06 | 43,12 | 13,79 | 7,34 | 4,23 | 2,21 | 1,25 | 0,75 | ||
10,0 | V | 3,13 | 2,17 | 1,36 | 1,05 | 0,84 | 0,64 | 0,51 | 0,41 | ||
J | 127,67 | 52,40 | 16,76 | 8,92 | 5,14 | 2,68 | 1,51 | 0,91 | |||
12,0 | V | 3,76 | 2,61 | 1,63 | 1,26 | 1,00 | 0,77 | 0,61 | 0,49 | ||
J | 178,89 | 73,43 | 23,49 | 12,49 | 7,20 | 3,76 | 2,12 | 1,27 | |||
14,0 | V | 4,38 | 3,04 | 1,90 | 1,47 | 1,17 | 0,90 | 0,71 | 0,57 | ||
J | 237,92 | 97,66 | 31,24 | 16,61 | 9,58 | 5,00 | 2,82 | 1,69 | |||
16,0 | V | 3,48 | 2,18 | 1,68 | 1,34 | 1,03 | 0,81 | 0,66 | |||
J | 125,02 | 39,99 | 21,27 | 12,26 | 6,40 | 3,61 | 2,16 | ||||
18,0 | V | 3,91 | 2,45 | 1,89 | 1,51 | 1,15 | 0,91 | 0,74 | |||
J | 155,46 | 49,73 | 26,45 | 15,24 | 7,96 | 4,49 | 2,69 | ||||
20,0 | V | 4,34 | 2,72 | 2,10 | 1,67 | 1,28 | 1,01 | 0,82 | |||
J | 188,92 | 60,43 | 32,14 | 18,53 | 9,68 | 5,46 | 3,27 | ||||
25,0 | V | 5,43 | 3,40 | 2,62 | 2,09 | 1,60 | 1,27 | 1,03 | |||
J | 285,47 | 91,32 | 48,57 | 27,99 | 14,62 | 8,25 | 4,94 | ||||
30,0 | V | 4,08 | 3,15 | 2,51 | 1,92 | 1,52 | 1,23 | ||||
J | 127,95 | 68,05 | 39,22 | 20,49 | 11,55 | 6,92 | |||||
35,0 | V | 4,76 | 3,67 | 2,93 | 2,24 | 1,77 | 1,44 | ||||
J | 170,17 | 90,50 | 52,17 | 27,25 | 15,37 | 9,21 | |||||
40,0 | V | 4,20 | 3,35 | 2,56 | 2,03 | 1,64 | |||||
J | 115,87 | 66,78 | 34,89 | 19,67 | 11,78 | ||||||
45,0 | V | 4,72 | 3,77 | 2,88 | 2,28 | 1,85 | |||||
J | 144,07 | 83,04 | 43,38 | 24,46 | 14,65 | ||||||
50,0 | V | 5,25 | 4,18 | 3,21 | 2,53 | 2,05 | |||||
J | 175,08 | 100,92 | 52,72 | 29,73 | 17,81 |
Tabella ricavata con la formula di Hazen-Williams |