Tabella comparativa diametri esterni: DN ↔ Pollici
Questa Tabella comparativa diametri esterni aiuta a eseguire la conversione DN pollici e a leggere i valori in mm per materiali come acciaio, PE/PVC, ghisa e fibrocemento. È una tabella dimensioni tubazioni utile per scegliere componenti compatibili e ridurre errori durante installazioni, manutenzioni o ampliamenti.
Perché usarla
Confrontare DN, pollici e mm in un unico colpo d’occhio evita incompatibilità tra tubi e accessori. Esempi tipici: DN25 in pollici, 1 pollice 33.7 (diametro esterno acciaio ≈ 33,7 mm), differenze tra serie PE100/PE80 e i principali Ø dei tubi PE/PVC PN. La tabella DN mm pollici è pensata per chi cerca diametri esterni tubi e compatibilità raccordi idraulici senza dover consultare più documenti.
Come usare la tabella comparativa diametri esterni
- Scegli il materiale (Acciaio, PE/PVC, Ghisa, Fibrocemento).
- Parti dal DN o dai pollici e leggi il corrispondente diametro esterno (mm) nella colonna del materiale.
- Ricorda che il DN è nominale e può non coincidere con Ø interno/esterno reali: verifica sempre PN/SDR e schede tecniche.
Conversioni rapide (esempi)
- DN25 in pollici → ~ 1" (acciaio: diametro esterno tubo acciaio 1 pollice 33.7 mm).
- DN50 → ~ 2" (acciaio: 60,3 mm; PE/PVC più vicini: 63 mm).
- DN80 → ~ 3" (acciaio: 88,9 mm; PE/PVC tipici: 90–110 mm in base alla serie e al PN).
Compatibilità e collegamenti utili
Per abbinare tubi e accessori consulta i raccordi idraulici (a compressione, filettati, accessori). Se stai dimensionando una linea, includi anche le perdite di carico: la tabella perdite di carico e le tabelle dei diametri interni/esterni ti aiutano a scegliere correttamente diametri e componenti.
DIMENSIONE TUBI
Ø Pollici | DN mm | Acciaio mm | PE - PVC mm | Ghisa mm | Fibrocemento | ||||
6 - B mm | 10 - C mm | 12,5 - D mm | 15 - E mm | 17,5 - F mm | |||||
| 1/8" | - | 10.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1/4" | - | 13.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/8" | 10 | 17.2 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 1/2" | 15 | 21.3 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 3/4" | 20 | 26.9 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 1" | 25 | 33.7 | 32 | - | - | - | - | - | - |
| 1" 1/4 | 32 | 42.4 | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 1" 1/2 | 40 | 48.3 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 2" | 50 | 60.3 | 63 | - | - | - | - | - | - |
| 2" 1/2 | 60 - 65 | 76.1 | 75 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 3" | 80 | 88.9 | 90 - 110 | 98 | 98 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| 4" | 100 | 114.3 | 110 - 125 | 118 | 118 | 120 | 126 | 132 | 136 |
| 5" | 125 | 139.7 | 125 - 140 | 144 | 143 | 147 | 153 | 159 | 165 |
| 6" | 150 | 168.3 | 160 - 180 | 170 | 168 | 174 | 182 | 190 | 196 |
| 7" | 175 | - | - | 197 | 195 | 201 | 211 | 219 | 227 |
| 8" | 200 | 219.1 | 200 - 225 | 222 | 222 | 234 | 244 | 252 | 262 |
| 9" | 225 | - | - | 248 | 249 | 253 | 269 | 281 | 293 |
| 10" | 250 | 273 | 250 - 280 | 274 | 276 | 286 | 296 | 306 | 318 |
| 12" | 300 | 323.8 | 315 - 355 | 326 | 330 | 344 | 354 | 368 | 380 |
| 14" | 350 | 355.6 | 355 - 400 | 378 | 384 | 400 | 414 | 428 | 442 |
| 16" | 400 | 406.4 | 400 - 450 | 429 | 438 | 456 | 472 | 490 | 504 |
| 18" | 450 | 457.2 | 450 - 500 | 480 | 492 | 512 | 534 | 550 | 566 |
| 20" | 500 | 508 | 500 - 560 | 532 | 546 | 570 | 592 | 612 | 626 |
| 24" | 600 | 609.6 | 630 | 635 | - | 680 | 696 | 720 | - |
Tutte le misure a parte la prima colonna (pollici) sono espresse in mm.
Collegamenti utili
- Raccordi idraulici – a compressione, filettati e accessori.
- Tabella diametri interni.
- Tabelle perdite di carico.
- Diametro nominale (DN) – Wikipedia (IT)
- Nominal Pipe Size (NPS) – Wikipedia (EN)
- Pollice (unità di misura) – Wikipedia (IT)
- ISO 4427-1:2019 – Sistemi di tubazioni in PE per acqua/pressione (PE80/PE100)
- ISO 1452-2:2009 – Tubi in PVC-U per acqua/pressione
- EN 545:2010 – Ghisa sferoidale per acquedotti (requisiti e prove)
- EN 10220:2002 – Dimensioni e tolleranze dei tubi in acciaio
Nota: i link a Wikipedia sono informativi; per dati progettuali fai riferimento alle norme ISO/EN.
