Tabella comparativa diametri esterni : DN vs Pollici per Tubi Acciaio, PE-PVC, Ghisa e Fibrocemento
Trova facilmente il diametro esterno giusto per il tuo tubo!
Tabella comparativa diametri esterni delle tubazioni
Questa pagina fornisce una tabella completa che confronta i diametri esterni (in millimetri) di tubi in Acciaio, PE-PVC, Ghisa e Fibrocemento, con i corrispondenti valori in pollici e DN (Diametro Nominale).
La tabella include:
Diametri esterni in millimetri (mm).
Diametri nominali (DN).
Equivalenti in pollici (in).
Materiali: Acciaio, PE-PVC, Ghisa, Fibrocemento.
Come utilizzarla:
Scegli il materiale del tubo (Acciaio, PE-PVC, Ghisa o Fibrocemento) che ti interessa.
Individua il diametro nominale (DN) o il diametro esterno (in mm) del tuo tubo nella prima o seconda colonna.
Trova l'equivalente in pollici nella terza colonna.
DIMENSIONE TUBI
Ø Pollici | DN mm | Acciaio mm | PE - PVC mm | Ghisa mm | Fibrocemento | ||||
6 - B mm | 10 - C mm | 12,5 - D mm | 15 - E mm | 17,5 - F mm | |||||
1/8" | - | 10.3 | - | - | - | - | - | - | - |
1/4" | - | 13.7 | - | - | - | - | - | - | - |
3/8" | 10 | 17.2 | 16 | - | - | - | - | - | - |
1/2" | 15 | 21.3 | 20 | - | - | - | - | - | - |
3/4" | 20 | 26.9 | 25 | - | - | - | - | - | - |
1" | 25 | 33.7 | 32 | - | - | - | - | - | - |
1" 1/4 | 32 | 42.4 | 40 | - | - | - | - | - | - |
1" 1/2 | 40 | 48.3 | 50 | - | - | - | - | - | - |
2" | 50 | 60.3 | 63 | - | - | - | - | - | - |
2" 1/2 | 60 - 65 | 76.1 | 75 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
3" | 80 | 88.9 | 90 - 110 | 98 | 98 | 98 | 102 | 106 | 110 |
4" | 100 | 114.3 | 110 - 125 | 118 | 118 | 120 | 126 | 132 | 136 |
5" | 125 | 139.7 | 125 - 140 | 144 | 143 | 147 | 153 | 159 | 165 |
6" | 150 | 168.3 | 160 - 180 | 170 | 168 | 174 | 182 | 190 | 196 |
7" | 175 | - | - | 197 | 195 | 201 | 211 | 219 | 227 |
8" | 200 | 219.1 | 200 - 225 | 222 | 222 | 234 | 244 | 252 | 262 |
9" | 225 | - | - | 248 | 249 | 253 | 269 | 281 | 293 |
10" | 250 | 273 | 250 - 280 | 274 | 276 | 286 | 296 | 306 | 318 |
12" | 300 | 323.8 | 315 - 355 | 326 | 330 | 344 | 354 | 368 | 380 |
14" | 350 | 355.6 | 355 - 400 | 378 | 384 | 400 | 414 | 428 | 442 |
16" | 400 | 406.4 | 400 - 450 | 429 | 438 | 456 | 472 | 490 | 504 |
18" | 450 | 457.2 | 450 - 500 | 480 | 492 | 512 | 534 | 550 | 566 |
20" | 500 | 508 | 500 - 560 | 532 | 546 | 570 | 592 | 612 | 626 |
24" | 600 | 609.6 | 630 | 635 | - | 680 | 696 | 720 | - |
Tutte le misure a parte la prima colonna (pollici) sono espresse in mm.